Naslov | Poboljšanje organizacijske strukture u PC Čistoća |
Naslov (engleski) | Improving organizational structure in PC Čistoća |
Autor | Tomislav Stubičar |
Mentor | Boris Marjanović (mentor) |
Član povjerenstva | Mario Bogdanović (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Boris Marjanović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Marko Turk (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Pula |
Datum i država obrane | 2020-06-09, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment |
Sažetak | Organizacijske su promjene izazvane različitim razlozima, najčešće sa željom da se poduzeća razvijaju, da se isprave nedostaci u organizaciji ili pak da se dobra rješenja zamjene još boljima, iz toga proizlazi da se organizacijske promjene moraju prije ili kasnije provesti ako su uočeni neki nedostaci u postojećoj organizaciji.Dakle, ne postoji društvo u kojem s vremena na vrijeme ne dolazi do organizacijskih problema jačeg ili slabijeg inteziteta, kad je potrebno intervenirati da bi se promijenilo organizacijsko stannje koje ne zadovoljava i uspostavilo novo – bolje i adekvatnije. Tema ovog završnog rada je poboljšanje organizacijske strukture u PC Čistoća, pri čemu je temeljni cilj bio prikazati trenutne nedostatke i poboljšanje u organizacijskoj strukturi PC Čistoća kako bi se postigla visoka kvaliteta usluge, efikasniji rad zaposlenika, zadovoljstvo zaposlenih, bolji imidž društva i zadovoljstvo samih korisnika.
Prikazan je model kako bi se smanjili eventualni vremenski gubici u organiziranju, kako bi se moglo što bolje i kvalitetnije analizirati rad svakog tima u PC Čistoća. Poboljšanjem organizacijske strukture voditelji svojih timova bi se mogli skoncetrirati na određenu vrstu otpada, davati nove ideje oko samog procesa odvoza, raditi kvalitetnije rasporede odvoza, samim time smanjiti kritike sa terena. |
Sažetak (engleski) | Organizational changes are caused by a variety of reasons, most often with desire that companies develop, thatdeficiencies in the organization are corrected, or that they are Good solutions replace even better ones, it follows that they are organizational changes must be implemented sooner or later if any deficiencies are observed in existing organization.So there is no society in which from time to time there are no organizational problems of greater or lesser intensity, when
need to intervene to change the organizational situation that does not satisfies and establishes the new - better and more adequate. The topic of this final paper is the improvement of the organizational structure in the PC Cleanliness, with the fundamental goal being to show current shortcomings and improvement in the organizational structure of PC Purity to achieve high quality services, more efficient work of employees, employee satisfaction, better image of the company and satisfaction of the users themselves. A model is presented to reduce possible time losses in organizing, in order to be able to better and better analyze the work of each team in PC Cleanliness. By improving the organizational structure of their leaders teams could concentrate on a particular type of waste, give new ideas around the removal process itself, work on better removalschedules, therefore reduce criticism from the field. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:212:651468 |
Studijski program | Naziv: Politehnika Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike (bacc. ing. politechn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-01-28 14:14:06 |