Naslov | Unaprijeđenje poslovnih procesa uporabom Lean alata u Carel Adriaticu |
Naslov (engleski) | Improving Business Processes by Lean tools in Carel Adriatic |
Autor | Filip Bartolić |
Mentor | Mario Bogdanović (mentor) |
Član povjerenstva | Marko Turk (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Mario Bogdanović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Boris Marjanović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Pula |
Datum i država obrane | 2021-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment |
Sažetak | U ovom radu identificiran je i modeliran trenutni proces upravljanja materijalima za proizvodne potrebe tvrtke Carel Adriatic d.o.o., provedena je analiza trenutnog procesa, te se uočene nedostatke u procesu kvantitativno izmjerilo. Pri analizi i osmišljavanju poboljšanog novog procesa, korištena je metodologija procesnog menadžmenta, A3 alat, i PDCA ciklus. Kroz faze identifikacije, modeliranja i analize procesa, dobiveni rezultati ukazali su na neodrživost trenutnog procesa te su tijekom faze preoblikovanja sukladno uočenim uzrocima formulirana ciljana rješenja, koja će se kroz implementacije izvršiti. Korištenjem pristupa procesnog modela, efektivno je postavljen poboljšani proces, i definirane metode nadzora procesa koju će dugoročno osigurat da je stabilnost i djelotvornost modeliranog procesa. Kreirana rješenja u ovom istraživanju, mogla bi čitatelju poslužiti kao ideje ukoliko se istražuje za sličan problem. Metode i alati kojima se koristilo u toku ovog istraživanja, detaljno su opisani, prikazani primjenom te ih je su opće primjenjivi, bez obzira na problem ili industriji o kojoj se radu, te se ispravnom metodom korištenja, jednostavno prikupljaju podaci, analiziraju i predlažu protumjere, za promatrane uzroke. Iako se projekt kreće prema kraju, posljednje dvije faze su i najdetaljnije, jer trebaju dati objektivan osvrt modeliranog procesa. Prilikom nadzora i kontrole potrebno je biti samokritičan na odrađeni projekt, te ukoliko neki od ciljeva nije dosegnut, potrebno se vratit na početak i krenuti u novi ciklus, te istražiti gdje se u prijašnjoj fazi pogriješilo. Uvidom u vlastito krivo postavljenje uzroka ili mjere, steći će se dodatno znanje o procesu, ali i o sebi. |
Sažetak (engleski) | In this paper, the current process of materials management for the production needs of Carel Adriatic d.o.o. was identified, modeled, analyzed, and the observed deficiencies were quantitatively measured. Process management, A3 tool and PDCA cycle were used in the analysis and design of the improved new process. Through the phases of process identification, modeling and analysis, the obtained results indicated the unsustainability of the current process and during the transformation phase, in accordance with the observed causes, targeted solutions were formulated, were implemented through implementation phase. Using a process model approach, an improved process is effectively set up, and process monitoring methods are defined that will ensure in the long run that the stability and efficiency of the modeled process The solutions created in this research could serve the reader as an idea if a similar problem is investigated. The methods and tools used during this research are described in detail, presented in application and are generally applicable, regardless of the problem or industry in question, and the correct method of use, simply collects data, analyzes and suggests countermeasures, for identified causes. Although the project is nearing completion, the last two phases are also the most detailed, as they should provide an objective overview of the modeled process. During supervision and control it is necessary to be self-critical towards the completed project, and if some of the goals are not achieved, it is necessary to go back to the beginning and start a new cycle and investigate where there was a mistake in the previous phase. By looking at your own wrong setting of causes or measures, you will gain additional knowledge about the process, but also about yourself. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:212:861274 |
Studijski program | Naziv: Kreativni menadžment u procesima Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/ specijalistica kreativnog menadžmenta (struč. spec. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-11-10 13:38:27 |