Naslov | Zadovoljstvo korisnika usluge na primjeru gradskog komunalnog poduzeća "Pula Herculanea" d.o.o. |
Naslov (engleski) | Customer Satisfaction on the Case of Pula Municipal Company "Herculanea" d.o.o. |
Autor | Igor Mrkić |
Mentor | Boris Marjanović (mentor) |
Član povjerenstva | Dijana Drandić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Boris Marjanović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Barbara Marušnik (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Istarsko veleučilište - Universita Istriana di scienze applicate Pula |
Datum i država obrane | 2019-09-19, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Temeljne tehničke znanosti Organizacija rada i proizvodnje |
Sažetak | Sama tema ovog rada se dotiĉe naĉela „oneĉišćivaĉ plaća“ ili „plati koliko si otpada proizveo“, a koje je Republika Hrvatska, kao ĉlanica Europske unije, bila duţna provesti u djelo tako da ga inkorporira u nacionalno zakonodavstvo. Stoga, naše zakonodavstvo utvrĊuju mjere za sprjeĉavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na naĉin smanjenja koliĉina otpada u nastanku i/ili proizvodnji, te se ureĊuje gospodarenje otpadom bez uporabe riziĉnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. MeĊutim, sama implementacija navedenog naĉela rezultira višestruko uvećanim ulaganjima od strane lokalnih tijela ali i samog komunalnog poduzeća, te podrazumijeva i kompleksnost samog procesa prikupljanja, prijevoza, deponiranja i obrade otpada i korisnih sirovina. Komunalno poduzeće Pula Herculanea d.o.o. je uloţilo znaĉajna financijska sredstva u kupnju i opremanje novih vozila za odvoz komunalnog otpada, edukaciju zaposlenika za provoĊenje novog sustava, opskrbljivanje novim IT tehnologijama u cilju operativnosti i kontrole novog sustava. Kao posljedica novog naĉina gospodarenja otpadom je nastanak kompleksnosti same djelatnosti i povećanjem cijene usluge, a isto tako i izgradnja novog ţupanijski centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun d.o.o. MeĊutim, korisnici usluge nisu zadovoljni novim naĉinom gospodarenja iz više razloga: raĉuni su veći, moraju brinuti za posudu za zbrinjavanje otpada, moraju odvajati reciklaţni materijala unutar kućanstva, te podlijeţu sankcijama u sluĉaju nepoštivanja pravila. Ukratko, sami korisnici smatraju da moraju ulagati puno više svog vremena i energije u 2 selektiranje komunalnog otpada, a da su zauzvrat dobili lošiju i skuplju uslugu. |
Sažetak (engleski) | The very topic of this paper concerns the principle of “polluter pays” or “pay as much as you waste produced ”, which the Republic of Croatia, as a member of the European Union, was obliged to implement in act by incorporating it into national legislation. Therefore, our legislation determines measures to prevent or reduce the harmful effects of waste on human health and the environment the manner of reducing the amount of waste generated and / or production, and regulates management waste without the use of risky procedures for human health and the environment, with the use of valuable waste properties. However, the implementation of this principle itself results in many ways increased investments by local authorities but also by the utility company itself, and it also implies the complexity of the process of collection, transport, disposal and processing waste and useful raw materials. Utility company Pula Herculanea d.o.o. has invested significantly financial resources for the purchase and equipping of new vehicles for municipal waste collection, educating employees to implement the new system, supplying new IT technologies in the goal of operability and control of the new system. As a consequence of the new way of managing waste is the emergence of the complexity of the activity itself and the increase in the price of the service, as well as construction of a new county center for waste management Kaštijun d.o.o. However, service users are not satisfied with the new way of managing more reasons: bills are higher, they have to take care of the waste disposal container, they have to separate recyclable materials within the household, and are subject to sanctions in case of non-compliance with the rules. In short, the users themselves feel that they need to invest a lot more of their time and energy in 2 selection of municipal waste, and in return they received a worse and more expensive service. |
Ključne riječi |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:212:245414 |
Studijski program | Naziv: Politehnika Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike (bacc. ing. politechn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-01-13 14:32:49 |